Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | HONOW |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HO-L520 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
Prezzo: | NEGOTIABLE |
Imballaggi particolari: | Imballaggi in cartone |
Tempi di consegna: | 8-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 200 PCS al mese |
Alimentazione: | CA 220V±10%, 50/60Hz | Velocità di recupero del refrigerante del vapore: | 300g/min |
---|---|---|---|
Velocità liquida di recupero del refrigerante: | 200g/min | Velocità della tassa: | 1000g/min |
Velocità di vuoto: | 7200L/Hour | Pulsometro: | 2L |
Filtro asciutto: | 250ML | Pressione massima del lavoro: | 17.5bar |
Evidenziare: | automotive refrigerant recovery machine,ac recovery recharge machine |
Riciclaggio del refrigerante di HONOW macchina-usato per il riciclaggio del refrigerante del condizionamento d'aria
DETTAGLI DEL PRODOTTO
** Operazione LCD di offerta del displayer & richiamo di servizio.
** La scala elettronica di alta precisione pesa il materiale da otturazione e la ripresa del refrigerante.
** Il suo sistema di filtrazione & di purificazione assicura efficientemente il recupero del refrigerante usato.
** Adotta la progettazione automatica unica della protezione per impedire l'attacco liquido e l'esplosione ultraelevata di pressione.
** La versatilità compatta delle parti e della costruzione contribuisce a riparare e manutenzione.
** Operazione automatica
PRODOTTO RARAMETE
Alimentazione elettrica | CA 220V±10%, 50/60Hz |
Compressore | SC12G, marca di DANFOSS |
Tasso di recupero | 97%, fermata a 0bar automaticamente |
Velocità di recupero del refrigerante del vapore | 300g/min |
Velocità liquida di recupero del refrigerante | 200g/min |
Velocità della tassa | 1000g/min |
Velocità di vuoto | 7200L/Hour |
Pulsometro | 2L |
Filtro asciutto | 250ml |
Pressione massima del lavoro | 17.5bar |
SOCIETÀ