Luogo di origine: | Chuangzhou, Cina |
---|---|
Marca: | HONOW |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | HO-L900 |
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
Prezzo: | NEGOTIABLE |
Imballaggi particolari: | Cartoni |
Tempi di consegna: | 8-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 200 PCS al mese |
Alimentazione: | CA 220V±10%, 50/60Hz | compressore: | SC18G, marca di DANFOSS |
---|---|---|---|
tasso di recupero: | 97%, fermata a 0bar automaticamente | Velocità di recupero del refrigerante del vapore: | 350g/min |
Velocità liquida di recupero del refrigerante: | 250g/min | Velocità della tassa: | 1500g/min |
Velocità di vuoto: | 1000g/min | Efficienza del pulsometro: | 14400L/Hour |
Filtro asciutto: | 600 ML | Peso massimo del refrigerante in bombola a gas: | 22.7kg |
BENVENUTO
Refrigerante di conteggio elettronico di precisione che riciclano e macchina di rifornimento utilizzata in bus, in sottopassaggi ed in treni
DETTAGLI DEL PRODOTTO
rifornimento del *Power: CA 220V±10%, 50/60Hz
*Compressor: SC18G, marca di DANFOSS
*Condenser e ventola di raffreddamento inclusi
tasso di *Recovery: 97%, fermata a 0bar automaticamente
velocità di recupero del refrigerante di *Vapor: 350g/min
velocità di recupero del refrigerante del *Liquid: 250g/min
velocità del *Charge: 1500g/min
velocità di *Vacuum: 1000g/Min
efficienza della pompa di *Vacuum: 14400L/Hour
filtro *Dry: 600ml
peso del refrigerante di *Max. in bombola a gas: 22.7kg
accuratezza delle cellule del *Load per la bombola a gas: ±5g
capacità della bottiglia di olio di *New/old: 300ml
pressione del lavoro del *Max: 20bar
*plywood: 104*75*150cm=1.170cbm
Peso del *Net: 150kg
Funtions principali:
*Recovey/Recycling (olio usato scolo)
*Vacuum, fase 2
nuovo olio del *Refill
*Recharge
modo automatico del *Full
PRODOTTO PARAMETE
Alimentazione elettrica | CA 220V±10%, 50/60Hz |
Compressore | SC18G, marca di DANFOSS |
Tasso di recupero | 97%, fermata a 0bar automaticamente |
Velocità di recupero del refrigerante del vapore | 350g/min |
Velocità liquida di recupero del refrigerante | 250g/min |
Velocità della tassa | 1500g/min |
Velocità di vuoto | 1000g/Min |
Efficienza del pulsometro | 14400L/Hour |
Filtro asciutto | 600ml |
Peso massimo del refrigerante in bombola a gas | 22.7kg |
IMBALLAGGIO
SOCIETÀ